최종수정일 : 2021.10.01
분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
보조기 | BC1000MS | ACL보조기 | 350,000 | ||||||
BC1000MS | PCL보조기 | 350,000 | |||||||
BC1001RC | MCL보조기 | 350,000 | |||||||
BC1219RE | Fore-finger splint | 30,000 | |||||||
BC1219RE | Thumb Wrist splint | 30,000 | |||||||
BC1209YQ | S-11 Gel Shoulder Splint | 103,500 | 아이스팩 | ||||||
BC1004YQ | K-15 Gel Knee Splint | 103,500 | 아이스팩 | ||||||
BC1222OC | Ankle Air Cast | 150,000 | |||||||
BC1201JK | ANKLE SUPPORTER 6 (Ever step6) | 150,000 | |||||||
BC1201SH | 무지외반증 고정 | 100,000 | Hallufix Bunion Aid Splint peek+polymer | ||||||
VM061 | 팔걸이 | 5,000 | |||||||
VM070 | Color shoes | 8,000 | |||||||
Alumi Splint | 9,200 | ||||||||
Mallet Finger Splint | 10,000 | ||||||||
BC1208YQ | ELBOW BAND(HOW-E001) | 60,000 | |||||||
BC1205RE | Wrist Splint(DR-W012) | 60,000 | |||||||
BC1228RE | Wrist Splint(DR-W021) | 60,000 | |||||||
SHK F(운동기구) | 172,500 | 봉, 도르래, 고무줄 | |||||||
SHKD ROM(운동기구) | 92,000 | 봉, 도르래 | |||||||
SHKD ST(운동기구) | 92,000 | 고무줄 | |||||||
ATK(Ankle Therpy Kit) | 92,000 | 운동기구 | |||||||
M-Brace | 140,000 | ||||||||
S.F Brace | 300,000 | abduction brace(hard) | |||||||
목발 | 20,000 | ||||||||
토마스칼라 | 25,000 | ||||||||
HOT PACK JA-486A | 어깨 | 52,000 | |||||||
HOT PACK JA-600B | 일반 | 96,600 | |||||||
건조드레싱류 | BJ1007WI | 아이브이케어밴드 | 4,600 | ||||||
BK7101EA | 코반 밴드(10cm*2.54cm) | 250 | 사이즈(cm)별 상이 | ||||||
BK7101EA | 코반 밴드(10cm*15.24cm) | 1,000 | 사이즈(cm)별 상이 | ||||||
BM5104BL | Super fix roll(15*10) | 200 | 사이즈(cm)별 상이 | ||||||
BM5101EJ | Dressing Set | 2,500 | |||||||
BM5001VF | 리메스카(remescar) | 50,000 | |||||||
BM5006RQ | Neo Skin-D Glycerol 등 | 50,000 | |||||||
BK7000CM | SanescoⅠ | 15,000 | 20,000 | 사이즈별(inch*cm) 상이 | |||||
콜라겐등드레싱류 | BM5301SN | CollaTamp | 430,000 | ||||||
유착방지제 | BM2101QT | MEDICLORE 1.5cc | 390,000 | ||||||
인체조직유래 2차 가공뼈 |
BC0103ED | Surefuse-Tm Dbm + Cmc 1cc | 900,000 | ||||||
동종진피 (IMPLANT용-유방재건술용 제외) |
BTS01314 | Surederm_T52_NM(cm) | 규격별 | 1,200,000 | 3,000,000 | 사이즈, 두께별 금액 상이 | |||
BTS01414 | BellaCell HD_T52_NM(cm) | 1,800,000 | 3,800,000 | 사이즈, 두께별 금액 상이 | |||||
BTS01019 | Megaderm Acellular Dermis | 규격별 | 2,100,000 | 3,800,000 | 사이즈, 두께별 금액 상이 | ||||
연조직 재건용 | BM2601LN | 큐어젠 | 규격별 | 290,000 | 700,000 | 규격별(1cc, 3cc) 금액 상이 |