최종수정일 : 2021.02.16
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료차액 | 상급병실료 | ABZ01 | 병원 1인실 입원료 | 1인실 | 240,000 | |||||
식이 | 보호자식 | 일반식 | 6,000 | |||||||
검사료 | 골밀도검사 | HC342 | 골밀도검사 | 검진용 | 90,000 | 검진 | ||||
초음파검사료 (진단초음파) |
두경부-경부초음파 | EB414 | Thyroid SONO | 초음파-갑상선 | 190,000 | |||||
두경부-경부초음파 | EB414 | Cervical SONO | 초음파-경부 | 190,000 | ||||||
근골격-관절초음파 | EB461 | Hand | 손 | 130,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB462 | Foot | 발 | 190,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB463 | Elbow | 팔꿈치관절 | 130,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB464 | Knee | 무릎관절 | 190,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB464 | Lower leg | 무릎관절 (Lower leg) |
190,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB465 | HIP SONO | 고관절(hip) | 190,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB465 | Thigh SONO | 고관절(thigh) | 190,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB466 | Shoulder | 어깨관절 | 190,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB467 | Wrist | 손목관절 | 130,000 | 편측 | |||||
근골격-관절초음파 | EB468 | Ankle | 발목관절 | 190,000 | 편측 | |||||
연부-관절초음파 | EB470 | Soft tissue | 연부조직 | 190,000 | 편측 | |||||
근골격,연부-관절초음파 | EB466 | Sono-guided needling | 어깨관절 | 250,000 | 편측 | |||||
초음파검사료 (단순초음파) |
단순초음파 | EB401 | Shoulder F/U | 어깨관절 | 150,000 | 편측 | ||||
단순초음파 | EB401 | Knee F/U | 무릎관절 | 150,000 | 편측 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) |
척추-경추 | HE109 | MRI(부위별-경추) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추-요천추 | HE111 | MRI(부위별-요추) | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | HE113 | MRI L-Spine-CTL | 690,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | HE113 | MRI T-Spine-CTL | 690,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
척추-경추, 흉추, 요천추와 척추강을 동시촬영 | HE114 | MRI C-Spine-CTL | 690,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-견관절 | HE115 | Shoulder | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-주관절 | HE116 | Elbow | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-수관절 | HE117 | Wrist | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-고관절 | HE118 | Hip | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-슬관절 | HE120 | Knee | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-발목관절 | HE121 | Ankle | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-관절외 하지 | HE123 | Lower leg MRI | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-견관절 | HE139 | MRA-Direct | 790,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계-견관절 | HE139 | MRA-indirect | 630,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계 | MRI-Post op | 부위별 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
근골격계 | MRI-F/U | 부위별 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
이학요법료 (물리치료료) |
신장분사치료 | MZ007 | Cryonic | 부위별 | 40,000 | 편측 | ||||
도수치료 | MX122 | 도수치료 | 부위별 | 80,000 | 500,000 | 도수치료 금액별 시간 상이 | ||||
도수치료 | MX121 | 도수치료(팔꿈치) | 팔꿈치관절 | 30,000 | 60,000 | 도수치료 금액별 시간 상이 | ||||
도수치료 | MX122 | 도수치료(손가락) | 손가락관절 | 30,000 | 편측 | |||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 충격파(F+R) | 부위별 | 250,000 | 편측, Focus & Radial type | ||||
체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 충격파 | 부위별 | 170,000 | 편측, Focus or Radial type |